机械与汽车工程学院硕士研究生第2组于2020年3月20日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 邢科礼 | 教授 | 上海大学 | ||||||
答辩委员: | 沈伟 | 副教授 | 上海理工大学 | ||||||
刘新田 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
赖磊捷 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
王兆强 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
么娆 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 卢晨晖 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M065117110 | 朱冠霖 | 王兆强 | 交通运输工程 | 基于多源传感器信息融合的液压泵故障诊断 | 9:00-9:40 | 腾讯会议(864275891) | 无 | |
2 | M060117177 | 俞晓莲 | 王兆强 | 车辆工程 | 三节臂挖掘机铲斗运动轨迹控制研究 | 9:40-10:20 | 腾讯会议(864275891) | 无 | |
3 | M010217107 | 曹晓杰 | 么娆 | 机械电子工程 | 基于卷积神经网络的超声无损检测图像缺陷识别研究 | 10:20-11:00 | 腾讯会议(864275891) | 无 | |
4 | M010217128 | 于德鑫 | 么娆 | 机械电子工程 | 目标跟踪技术及其在超声检测图像中的应用与研究 | 11:00-11:40 | 腾讯会议(864275891) | 无 | |
5 | M015117113 | 杨敏 | 么娆 | 交通运输 | 基于超声相控阵的无损检测图像三维标定技术研究 | 11:40-12:20 | 腾讯会议(864275891) | 无 | |
6 | M015115106 | 王凯 | 么娆 | 交通运输 | 基于Tensorflow的超声相控阵图像缺陷识别研究 | 12:20-13:00 | 腾讯会议(864275891) | 无 |
备注:学生导师不参与答辩打分
机械与汽车工程学院
2020年3月18日